把OSI模型以及TCP/IP模型做成表格
OSI模型
| 层次 | 名称 | 功能作用 | 代表性协议 |
|---|---|---|---|
| 第七层(应用层) | 应用层 (Application) | 提供网络服务和用户接口,实现特定网络应用的通信 | HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet, SNMP |
| 第六层(表示层) | 表示层 (Presentation) | 处理数据格式、编码和加密解密等,确保数据在不同系统之间的正确解释 | SSL/TLS, JPEG, GIF, MPEG |
| 第五层(会话层) | 会话层 (Session) | 管理会话或对话控制,建立、维护和终止应用程序之间的通信 | NetBIOS, RPC, PPTP |
| 第四层(传输层) | 传输层 (Transport) | 负责数据流的端到端通信,提供可靠的数据传输和错误检测,同时进行流量控制 | TCP, UDP, SCTP |
| 第三层(网络层) | 网络层 (Network) | 处理数据包的逻辑传输,提供路径选择和逻辑寻址,实现不同网络之间的路由 | IP, ICMP, OSPF, BGP |
| 第二层(数据链路层) | 数据链路层 (Data Link) | 提供物理寻址,错误检测和纠正,以及对物理介质的访问控制。分为逻辑链路控制(LLC)和介质访问控制(MAC)两个子层 | Ethernet, PPP, HDLC, ARP |
| 第一层(物理层) | 物理层 (Physical) | 在物理媒体上传输原始比特流,负责定义硬件设备和传输媒体的规范 | Ethernet, USB, DSL, Bluetooth |
TCP/IP 模型
| 层次 | 名称 | 功能作用 | 代表性协议 |
|---|---|---|---|
| 第四层(应用层) | 应用层 (Application) | 提供网络服务和用户接口,实现特定网络应用的通信 | HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet, SNMP |
| 第三层(传输层) | 传输层 (Transport) | 提供端到端的通信 | TCP, UDP, SCTP |
| 第二层(网络层) | 网络层 (Internet) | 处理数据包的逻辑传输,实现不同网络之间的路由 | IP, ICMP, OSPF, BGP |
| 第一层(网络接口层) | 网络接口层 (Link) | 负责物理寻址和介质访问控制 | Ethernet, PPP, HDLC, ARP |
计算机启动或连接到网络时涉及的协议、其功能作用以及执行阶段和层次的信息
| 阶段 | 协议 | 功能作用 | 执行阶段 | 层次 |
|---|---|---|---|---|
| 启动阶段 | 无协议 | 无 | 计算机电源启动 | 无 |
| 网络适配器初始化阶段 | 无协议 | 无 | 初始化网络适配器,加载适当的驱动程序 | 无 |
| DHCP 获取网络配置阶段 | DHCP | 获取动态分配的网络配置,包括 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS 服务器等 | 计算机启动或连接到网络时 | 网络层(第三层) |
| ARP 地址解析阶段 | ARP | 将目标设备的 IP 地址解析为对应的物理硬件地址(MAC 地址) | 在需要进行局域网通信时 | 数据链路层(第二层) |
| DNS 解析域名阶段 | DNS | 将域名解析为对应的 IP 地址 | 计算机启动或进行网络通信前 | 网络层(第三层) |
| TCP 连接建立阶段 | TCP | 提供可靠的端到端通信 | 在建立连接和进行应用层通信时 | 传输层(第四层) |
| 应用层通信阶段 | HTTP、FTP、SMTP 等 | 实现特定网络应用的通信 | 计算机启动或进行网络通信时 | 应用层(第七层) |